10/25カード調整対応済み
11/4 カード調整予定 捕獲ユニットのみ調整当ページに関係なし!
【滅びの鎌】クルーシャス コスト6→8,ATK3→2
【危草】ガダンダ コスト5→7
今後貫通についても調整予定とのこと
参考URL:ライバルアリーナVS│特集記事詳細
ユニット名 | レアリティ | 種族 | 属性 | ATK | HP | SPD | COST | 覚醒 | 覚醒能力 | アビリティ1 | アビリティ2 |
【獄界の主】オールデン | Diamond | 魔族 | グー | 3 | 12 | 6.6 | 13 | 3 | ATK+2 | 【攻撃ダメージを受けた】このユニットにチャージ1 | |
【栄光の誓い】ジャンヌ | Diamond | 戦乙女 | パー | 3 | 13 | 5.0 | 13 | 2 | ATK+2 | 【突撃】このターンのみ自陣全体にATK+1 | |
【沈黙の武神】カルディア | Diamond | 戦神 | グー | 3 | 10 | 4.4 | 14 | 2 | ATK+2 | 貫通 | |
【堕ちた座天】グレシル | Diamond | 悪魔 | パー | 3 | 12 | 5.6 | 12 | 3 | ATK+1,敵陣の後列全体にダメージ4 | このユニットが移動した場合、このユニットにチャージ1 | |
【堕ちた智天】バルベリト | Diamond | 悪魔 | グー | 3 | 12 | 6.6 | 14 | 2 | ATK+2 | 【移動】このターンのみ、直線上の敵陣ユニット全体にATK-1 | |
【堕ちた熾天】ルシファー | Diamond | 魔族 | チョキ | 2 | 12 | 5.4 | 14 | 2 | ATK+2 | 【攻撃ダメージを受けた】直線上の敵陣ユニット全体にダメージ1 | |
【滅砕の呪腕】ランドグリス | Diamond | 鬼神 | チョキ | 3 | 13 | 5.7 | 12 | 2 | ATK+2 | このユニットの攻撃は、シールドを無視する | |
【太陽の息吹き】アマテラス | Diamond | 神霊 | パー | 2 | 12 | 5.8 | 12 | 4 | 自陣全体にATK+1,シールド1,回復4 | 【ターン終了時】自陣の前列にいるユニット全体に回復1 | |
【勇猛の神威】スサノオ | Diamond | 鬼神 | グー | 3 | 9 | 5.3 | 13 | 2 | ATK+2 | 【敵陣ユニットが離脱した】このユニットに回復2 | |
【木花咲耶】サクヤヒメ | Diamond | 神霊 | チョキ | 2 | 11 | 5.7 | 12 | 2 | ATK+2 | 【ターン終了時】ランダムな敵ユニット1体に攻撃不可。発動制限2回 | |
【禁断の誓】アザゼル | Diamond | 悪魔 | パー | 2 | 13 | 6.0 | 14 | 2 | ATK+3,敵陣全体のATK-1 | 【攻撃ダメージを与えた】このユニットに回復1 | |
【闇冥師】レンジ | Diamond | 神霊 | グー | 2 | 12 | 6.4 | 12 | 2 | ATK+2 | 【自陣のユニットが離脱した】敵陣のランダムなユニット1体に移動不可 | |
【幻麗神】バルキュリ | Diamond | 戦乙女 | パー | 3 | 12 | 6.3 | 12 | 2 | ATK+2 | このユニットはシールド1をもつ | 【離脱】自陣全体にシールド1 |
【突撃竜と紅槍】ダイナ | Diamond | 戦乙女 | チョキ | 3 | 11 | 6.5 | 12 | 3 | 2連撃 | 【突撃終了後】このユニットの直線上の敵陣ユニット全体にダメージ1 | |
【蒼獅子と曲刀】クレア | Diamond | 戦乙女 | グー | 2 | 13 | 6.8 | 12 | 2 | ATK+2 | 【突撃終了】HPが低いユニット1体にダメージ1 | |
【決断の刻】イゾルデ | Diamond | 剣士 | グー | 3 | 12 | 5.8 | 12 | 2 | ATK+2 | 【ダメージを受けた】前方のランダムな敵陣ユニット1体を移動不可 | |
【試練の刻】トリスタン | Diamond | 騎士 | チョキ | 3 | 11 | 6.0 | 12 | 2 | ATK+2 | 【突撃】このユニットにシールド1 | |
【天空の織姫】ベガ | Diamond | 戦乙女 | チョキ | 3 | 14 | 5.4 | 13 | 2 | ATK+2 | 【出撃】自陣全体にSPD+2 | |
【美しき闇花】マイア | Diamond | 女神 | チョキ | 3 | 11 | 6.3 | 12 | 2 | ATK+2 | 【移動】このターンのみ、直線上のATKが高い敵陣ユニット1体にATK-3 | |
【宝石の微笑】エレクトラ | Diamond | 女神 | パー | 2 | 10 | 6.3 | 12 | 2 | ATK+2 | 【移動】このターンのみ、自陣の前列にいるユニット1体にATK+2 | |
【星の英傑】ペルセウス | Diamond | 剣士 | チョキ | 2 | 10 | 6.5 | 12 | 2 | ATK+2 | 【ターン開始】このターン中、自陣の前列にいるユニット全体にATK+1 | |
【猟星】プロキオン | Diamond | 戦神 | チョキ | 2 | 11 | 6.7 | 12 | 2 | ATK+2 | 【移動】このターンのみATK+2 | |
【道化紳士】ヘルジョーカー | Diamond | 魔術師 | グー | 3 | 13 | 6 | 12 | 2 | ATK+2 | 【ターン終了時】自陣のランダムなユニット1体にSPD+1 | |
【新生の息吹】テティス | Diamond | 女神 | チョキ | 2 | 10 | 5.6 | 12 | 2 | ATK+2 | 【攻撃ダメージを受けた】このユニットに回復1 | |
【太陽の加護】ルウ | Diamond | 戦神 | パー | 3 | 10 | 4.5 | 12 | 2 | ATK+2 | 【ターン終了】ランダムな敵陣ユニット1体にダメージ1 | |
【未来の彼方】スクルド | Platinum | 女神 | チョキ | 3 | 8 | 5.5 | 9 | 2 | ATK+2 | ||
【過去の彩色】ウルド | Platinum | 女神 | チョキ | 3 | 7 | 5.3 | 9 | 2 | ATK+2 | 【突撃】最もダメージを受けている自陣ユニット1体に回復1 | |
【旋律の銀姫】アスタロト | Platinum | 悪魔 | グー | 2 | 9 | 5.5 | 8 | 2 | ATK+2 | 【突撃】このターンのみATK+2 | |
【慧眼】ミゴン | Platinum | 魔術師 | パー | 2 | 8 | 5.9 | 8 | 3 | ATK+1,ランダムな敵陣ユニット1体にダメージ2 | 【移動】このユニットにチャージ1 | |
【夢の啓示】メイア | Platinum | 女神 | グー | 2 | 8 | 6.1 | 8 | 2 | ATK+2 | 【移動】最もダメージを受けている自陣ユニット1体に回復1 | |
【運命の鍵】ベルダンディ | Platinum | 女神 | グー | 3 | 9 | 5.5 | 8 | 2 | ATK+2 | このユニットは攻撃不可。突撃を行う事で解除される | 【突撃】自陣全体の攻撃不可を解除 |
【滅びの宣告者】ルナ | Platinum | 女神 | チョキ | 2 | 8 | 5.9 | 10 | 2 | ATK+2 | 【出撃】フィールド全体にチャージ1 | |
【神兵隊長】セラ | Platinum | 戦乙女 | グー | 3 | 8 | 4.5 | 8 | 2 | ATK+2 | 【離脱】HPが高い敵陣ユニット1体に移動不可を与える | |
【蒼き闘戦女】キュシオン | Platinum | 戦乙女 | パー | 3 | 7 | 4.6 | 8 | 2 | ATK+2 | 【移動】このターンのみ、直線上の敵陣ユニット1体にATK-1 | |
【万能の賢者】マーリン | Platinum | 魔術師 | パー | 2 | 9 | 5.2 | 8 | 1 | ATK+1 | 【攻撃ダメージを与えた】前方ランダムな敵陣ユニット1体にダメージ1 | |
【獅子鬼神使い】ミズチ | Platinum | 魔術師 | チョキ | 3 | 8 | 4.8 | 8 | 2 | ATK+2 | 【自陣のユニットが離脱】ランダムな敵陣ユニット1体にダメージ1 | |
【羅刹母神】ランダ | Platinum | 戦神 | チョキ | 2 | 8 | 4.9 | 8 | 2 | ATK+2 | 【攻撃ダメージを与えた】ランダムな敵陣ユニット1体にダメージ | |
【星空の剣士】アルタイル | Platinum | 剣士 | パー | 2 | 8 | 6.7 | 9 | 1 | ATK+2 | 【移動】このターンのみATK+1 | |
【断罪の祓魔師】サモン | Platinum | 魔術師 | チョキ | 2 | 8 | 5.0 | 8 | 3 | ATK+2 | 【攻撃ダメージを与えた】このユニットにチャージ1 | |
【操心の祈祷師】チャーム | Platinum | 魔術師 | グー | 2 | 7 | 5.2 | 8 | 2 | ATK+2 | 【ダメージを与えた】攻撃対象に移動不可を与える | |
【戦乙女】ブリュンヒルデ | Platinum | 戦乙女 | パー | 4 | 5 | 5.1 | 8 | 2 | このユニットはシールド1をもつ | ||
【天狼と星女】シリウス | Platinum | 戦乙女 | パー | 2 | 8 | 6.6 | 9 | 3 | ATK+3 | 【移動】このユニットにチャージ1 | |
【神尊母神】イザナミ | Platinum | 神霊 | グー | 2 | 9 | 5.8 | 9 | 4 | ATK+2、次の攻撃終了まで敵陣に移動不可 | ||
【月人姫神】ツクヨミ | Platinum | 神霊 | チョキ | 2 | 9 | 5.8 | 8 | 3 | ATK+2。自陣のランダムな魔法陣を1マス点灯する | ||
【鬼殺剣】頼光 | Platinum | 剣士 | パー | 3 | 8 | 6 | 8 | 2 | ATK+2 | 【ダメージを与えたとき】攻撃対象を奥へ吹き飛ばす | |
【最果ての翼魔】マルコシア | Platinum | 魔族 | グー | 2 | 9 | 5.3 | 8 | 1 | 貫通 | ||
【天啓の娘】ヘルミオネ | Platinum | 戦乙女 | チョキ | 2 | 9 | 5.1 | 8 | 3 | 2連撃 | 【突撃】このユニットにチャージ1 | |
【焔の誓約】ウリエル | Platinum | 天使 | チョキ | 2 | 9 | 6.1 | 9 | 3 | ATK+2,貫通 | 【自陣ユニットが離脱】このユニットにチャージ1 | |
【背徳の月光】フレイヤ | Platinum | 女神 | チョキ | 3 | 8 | 4.7 | 8 | 2 | ATK+2 | このユニットはシールド1をもつ | |
【紫闇の狂女神】ネバン | Platinum | 女神 | チョキ | 2 | 8 | 5.9 | 8 | 2 | ATK+2 | 【出撃】敵陣のATKが高いユニットのATK-1 | |
【黒き飛翔】ダークウィング | Gold | 天使 | おパー | 2 | 7 | 4.2 | 5 | 2 | 自陣全体にシールド1 | 【離脱】HPが高い自陣ユニット1体にシールド1 | |
【紫剣】ルーニャ | Gold | 剣士 | チョキ | 3 | 6 | 5.1 | 7 | 2 | ATK+2 | ||
【祝音】グラス | Gold | 天使 | チョキ | 2 | 7 | 3.2 | 6 | 2 | ATK+2 | 【出撃】自陣全体のSPD+1 | |
【導きの地】アイト | Gold | 剣士 | グー | 2 | 8 | 3.5 | 7 | ATK+2 | このユニットはシールド1をもつ | ||
【忌花】デスナ | Gold | 死霊 | チョキ | 2 | 8 | 3.4 | 7 | 2 | ATK+2 | 【離脱】HPが低い敵陣ユニット1体にダメージ2 | |
【勇将の決断】ローラス | Gold | 剣士 | パー | 2 | 8 | 4.7 | 6 | 2 | ATK+2 | 【ダメージを受けた】このユニットにチャージ1 | |
【夜光】レイン | Gold | 獣人 | グー | 2 | 6 | 5.7 | 7 | 2 | 2連撃 | 【ダメージを受けた】このユニットにチャージ1 | |
【祈声】キオーシャ | Gold | 魔術師 | チョキ | 2 | 6 | 4.7 | 6 | 2 | ATK+2 | このユニットはシールド1をもつ | |
【狩魂の斧】レイ | Gold | 戦乙女 | グー | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | ATK+2 | 【移動】このターンのみATK+1 | 【離脱】自陣全体に回復1 |
【危ない遊戯】アニマ | Gold | 神霊 | チョキ | 2 | 5 | 5.3 | 7 | 2 | ATK+2 | 貫通 | |
【翼の宝剣】リメイン | Gold | 天使 | パー | 2 | 6 | 3.8 | 7 | 2 | ATK+2 | 【出撃】ランダムな自陣ユニットのATK+1 | |
【妖光の艶眼】リリス | Gold | 魔族 | グー | 3 | 7 | 4.3 | 7 | 2 | ATK+2 | 【離脱】ATKが高い敵陣ユニットのATK-1 | |
【魅惑の剣舞】リーヌ | Gold | 戦乙女 | パー | 2 | 6 | 5.2 | 6 | 2 | ATK+2 | 【離脱】自陣のランダムなユニットにATK+1 | |
【楽園の音色】ラクシュミ | Gold | 女神 | グー | 1 | 6 | 4.6 | 6 | 2 | ATK+2 | 【攻撃ダメージを受けた】直線上の敵陣ユニット1体にダメージ1 | |
【人と天の狭間】エンビル | Gold | 天使 | グー | 2 | 5 | 5.8 | 7 | 3 | 2連撃 | 【ターン終了】このユニットに回復1 | |
【自由の巨神】アトラス | Gold | 巨人 | パー | 3 | 8 | 3.3 | 7 | 2 | ATK+2 | 【ダメージを与えた】次のターン終了時まで、このユニットに移動不可 | |
【突撃の少年】ヒートボーイ | Gold | 巨人 | グー | 2 | 8 | 3.5 | 6 | 2 | ATK+2 | 【突撃】自陣全体の攻撃不可を解除 | |
【使命の少年】ピーチボーイ | Gold | 精霊 | チョキ | 2 | 7 | 3.4 | 6 | 3 | ATK+2 | 【突撃】このユニットにチャージ1 | |
【堕天の艶神】ヘレネ | Gold | 天使 | パー | 2 | 7 | 4.9 | 7 | 2 | ATK+1 | 【突撃】このターンのみATK+1 | |
【神誅の執行者】ネメシス | Gold | 天使 | パー | 2 | 7 | 3.7 | 6 | 2 | ATK+2 | ||
【英雄神】マルス | Gold | 剣士 | チョキ | 3 | 7 | 5.1 | 7 | 2 | ATK+2 | このユニットはシールド1をもつ | |
【天井のやすらぎ】ライラ | Gold | 天使 | パー | 2 | 8 | 5.3 | 7 | 2 | ATK+2 | ||
【野盗騎士】ジャッカル | Gold | 剣士 | グー | 2 | 7 | 3.7 | 7 | 3 | ATK+2 | 【攻撃ダメージを与えた】このユニットにチャージ1 | |
【神殺狼】フェンリル | Gold | 魔獣 | パー | 3 | 5 | 5.4 | 6 | 2 | ATK+2 | ||
【秘剣一閃】クラウディア | Gold | 剣士 | チョキ | 2 | 7 | 4.4 | 7 | 2 | ATK+2 | 【突撃】このユニットにシールド1 | |
【月の誘惑】アルテミス | Gold | 戦乙女 | チョキ | 2 | 7 | 4.8 | 6 | 3 | ATK,+1、貫通 | 【移動】このユニットにチャージ1 | |
【破壊の光術】レープ | Gold | 魔術師 | パー | 3 | 6 | 3.7 | 6 | 3 | 2連撃 | 【自陣ガーディアン召喚】敵陣全体にダメージ1 | |
【悪魔召喚】グレモリー | Gold | 使い魔 | チョキ | 2 | 8 | 1.5 | 5 | 2 | ATK+2 | ||
【猛神の烈剣】アーレス | Gold | 騎士 | パー | 2 | 8 | 3.7 | 7 | 2 | ATK+2 | 【自陣ユニット離脱】このユニットに回復1 | |
【神腕の轟剣】ヌアザ | Gold | 剣士 | チョキ | 2 | 7 | 4.7 | 5 | 2 | ATK+2,回復5 | ||
【神々の黄昏】ニーベリング | Gold | 剣士 | グー | 3 | 5 | 5.4 | 6 | 1 | ATK+2 | 【ターン終了】このユニットにATK-1 | 【ダメージを受けた】このユニットにチャージ1 |
【禁秘の魔剣】フレイ | Gold | 戦神 | パー | 2 | 7 | 3.9 | 8 | 2 | ATK+2 | 【離脱】自陣のランダムな魔法陣1マスを点灯する | |
【赤の悪夢】ナイトメア | Gold | 使い魔 | グー | 3 | 6 | 5.4 | 7 | 2 | ATK+2 | 【出撃】敵陣のATKが高いユニットと、このユニット自身を睡眠にする | |
【愛の豊穣】イシュタル | Gold | 女神 | チョキ | 2 | 7 | 3.6 | 6 | 2 | ATK+2 | 【移動】このユニットに回復1 | |
【閃光の怒り】サイファー | Gold | 戦神 | グー | 3 | 6 | 5.2 | 7 | 2 | ATK+2 | このユニットの攻撃は、シールドを無視する |
10/25調整内容
【禁断の誓】アザゼル HP12→HP13,覚醒能力:ATK+3&敵陣全体のATK-1
【天空の織姫】ベガ ATK2→3,HP13→14,SPD6.1→5.4,アビリティ:【出撃】自陣全体にSPD+2
【勇猛の神威】スサノオ HP7→9
【闇冥師】レンジ HP10→12
【堕ちた熾天】ルシファー SPD6.7→5.4
【紫闇の狂女神】ネバン アビリティ:【出撃】敵陣のATKが高いユニットのATK-1
【楽園の音色】ラクシュミ ATK2→1,覚醒能力:ATK+2,アビリティ:攻撃不可削除
0 件のコメント:
コメントを投稿